Hungarian National Championship and Pécs Festival Cup

Pécs Festival Cup

Results For Task #6 - Watership Down, CIA Rule 15.7, September 28 2007 Friday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 9 Török Sándor HUN 1.59 0 1.59 1000 0 0 1000
2 3 Böddi Lajos HUN 41.20 0 41.20 982 0 0 982
3 5 Nagy Péter HUN 80.00 0 80.00 965 0 0 965
4 7 Kovács János HUN 100.00 0 100.00 956 0 0 956
5 23 Oross János HUN 130.00 0 130.00 942 0 0 942
6 21 Menyhárt Brigitta HUN 450.00 0 450.00 797 0 0 797
7 6 Tóth Mihály HUN 570.00 0 570.00 743 0 0 743
8 8 Konecsni János HUN 590.00 0 590.00 734 0 0 734
9 12 Aklan Attila HUN 110.00 0 110.00 951 290 0 661 7.5 PZ 6
10 11 Almer Johann AUT 1050.00 0 1050.00 526 0 0 526

11 2 Tábori Gyula HUN 1260.00 0 1260.00 474 0 0 474
12 1 Németh Zoltán HUN 1300.00 0 1300.00 421 0 0 421
13 4 Végh Sándor HUN 3690.00 0 3690.00 368 0 0 368
14 19 Dilinger Pavel CZE No Result 0 No Result 290 0 0 290
14 20 Brezan Juraj SLK No Result 0 No Result 290 0 0 290
16 10 Tóth Péter HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
16 13 Beleznai Péter HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
16 18 Nyíri Áron HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0
16 24 Puskas Zoltán HUN No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums 9C50 0 9C50 6022 C76 0 53AC Final

P = 19, M = 10, RM = 1050.00, W = 1.59, A = 13, SM = 526